Увеличенная колесная база делает автомобиль более устойчивым и позволяет легко справляться с различными сложными условиями.
Кабина с панорамным обзором и широким обзором позволяет оператору наблюдать за окружающей обстановкой во время работы.
Многоступенчатый топливный фильтр может подходить для различного топлива, чтобы обеспечить чистоту системы двигателя, что повышает надежность двигателя.
Центральное сочленение обеспечивает малый радиус поворота, что позволяет машине работать на узкой рабочей площадке.
Основные параметры
Максимальный преодолеваемый подъем,° | 30° |
Угол разгрузки при максимальном подъеме и разгрузке/ | 45° |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме,мм | 3800mm |
Высота подъема,мм | 5007mm |
Угол поворота ковша назад на земле,° | 45° |
Высота разгрузки при максимальном подъеме и угле разгрузки 45° | 2930mm |
Вылет при максимальном подъеме и угле разгрузки 45° | 1110mm |
Дорожный просвет,мм | 340mm |
Коллея,мм | 1850mm |
Колесная база,мм | 2880mm |
Радиус поворота по наружной стороне ковша,мм | 6010mm |
Габаритные размеры,мм | 7230x2425x3200mm |
Двигатель
Модель двигателя | Weichai WP6G125E22 |
Экологический стандарт | Евро-II |
Количество цилндров-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 6-105x130mm |
Рабочий объем двигателя,л | 6.754L |
Максимальный крутящий моментам | 500N^m |
Номинальная мощность,кВт | 92kW |
Номинальная частота вращения двигателя,об/мин | 2200rpm |
Трансмиссия
Гидротрансформатор, тип | Одноступенчатый,однофазный, 3-элемента |
Коэффициент трансформации крутящего момента | 3.25mm |
Марка КПП | ZL20X32 |
Тип КПП | Механическая, с фиксированным расположением валов |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Макс.скрорость хода, км/ч | 39km/h |
1-я передача переднего хода,км/ч | 8km/h |
2-я передача переднего ходак,м/ч | 13.5km/h |
3-я передача переднего хода,км/ч | 25km/h |
4-я передача переднего хода,км/ч | 39km/h |
1-я передача заднего хода,км/ч | 9.5km/h |
2-я передача заднего хода,км/ч | 32km/h |
Ведущие мосты
Тип рабочих | Сухой тип |
Тип редуктора колеса | планетарный редуктор |
Шины
Размер шин | 17.5-25 |
Номер слойности | 12/12 |
Давление рулевой колеса, Мпа | 0.3-0.32 |
Давление ведущей колеса, Мпа | 0.28-0.30 |
Рулевое управление
Тип | Разделение потока отдельного насоса,с определением приоритетной нагрузки гидравлической системы |
Насос рулевого управления | GBGj3100 |
Конфигурация шарнирного соединения | Сочленённая |
Радиус поворота по колесу,мм | 5160 |
Угол поворота рамы в каждую сторону,° | В каждую сторону,38° |
Рулевой цилндр-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 80x335mm |
Расход,л/мин | 202L/min |
Установленное давление предохранительного клапана, Мпа | 14Mpa |
Гидросистема рабочего оборудования
Давление рабочее, Мпа | 16Mpa |
Цилиндр стрелы-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 125x771mm |
Цилиндр опрокидывания ковша-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 140x502mm |
Распределительный клапан | YGDF-25-00B(f) |
Модель главного насоса | GBGj3100 |
Управление ковша | Джойстик |
Расход л/мин | 202L/min |
Давление джойстикового управления, Мпа | 3.5Mpa |
Время выгрузки, с | 0.9s |
Время подъема стрелы, с | 5.6s |
Время полного цикла,с | 9.2s |
Конструкция рабочего оборудования | Шестизвенный шарнирный механизм |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
Давление тормоза, Мпа | 0.784Mpa |
Заправочные емкости
Топливный бак,л | 150L |
Гидравлический бак,л | 105L |
Система кондиционирования
Рабочая среда обогревателя | Хладагент |
Рабочая среда | R134a |
Охлаждающая способность | 4.4kw |
Электрическая система
Напряжение системы | 24 |
Аккумуляторная батарея | 2*6-QW-120 |
Напряжение фар | 24 |
Вместимость заправочных емкостей
Моторное масло | 14.5L |
Мосты | 11.8L/11.8L |
Тормозной насос | 2.5L |
Антифриз | 27.5L |
Дифференциал мостов, тип | Коническая шестерня первого класса со спиральными зубьями |
Обновленные параметры
Размеры ковша, мм | 1183x2424x1227mm |
Вес стандартного ковша,кг | 737 |
Опрокидывающая нагрузка,кг | 6310kg |
Опрокидывающая нагрузка при повороте | 5300kg |
Длина стрелы,мм | 2650mm |
Длина сверхудлиненной стрелы,мм | 2843mm |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме сверхудлиненной стрелы,мм | 4106mm |
Угол качания заднего моста,° | 11° |
Радиус поворота по наружной стороне шины,мм | 5280mm |
Размеры кабины,мм | 1640x1900x1645mm |
Вес кабины,кг | 310 |
Система подачи воздуха | Турбонадув |
Заправочные емкости, Трансмиссия, гидротрансформатор, л | 42L |